Danline (Polysteel) 3-lyöty

 

Ø mm
murtolujuus
kg/220 m
Eur/kg
4 mm 360 kg 2,2 kg 9,50
6 mm 780 kg 3,8 kg 9,20
8 mm 1380 kg 7,2 kg 9,20
10 mm 2030 kg 10,0 kg 9,20
12 mm 2975 kg 13,5 kg 9,20
       
14 mm 3960 kg 22,0 kg 9,20
16 mm 4900 kg 25,0 kg 9,20
       
110 m kieppi   kg/110 m  
18 mm 6260 kg 16,5 kg 9,20
20 mm 7540 kg 20,5 kg 9,20
24 mm 10560 kg 30,5 kg 9,20
28 mm 13900 kg 39,0 kg 9,20
32 mm 17500 kg 52,0 kg 9,20
36 mm 22000 kg 65,0 kg 9,20

Muovirulla:

Ø mm

vetolujuus pituus Eur/kg
6 mm 780 kg 550 m 9,50
8 mm 1380 kg 300 m 9,50
10 mm 2030 kg 280 m 9,50
12 mm 2875 kg 200 m 9,50

24 % alv sisältyy

  HAKU  

Kieliasetukset
Finnish Swedish English


Kerro ystävälle
 
Kerro ystävällesi tästä tuotteesta.

Björkö Telnfabrik Ab Björkövägen 771, 65870 Björköby | Tel. +358 6 3524500

Discover Your future - Your customer is already there!